🏍️ XRE 190 🏍️
🚨2019
🚨190cc
🚨Completa
🚨Partida Elétrica
❗Aceitamos troca. Traga sua moto para uma avaliação!
PENSOU EM MOTOS? É ATIVA MOTOS!
18x no cartão de crédito 💳
✅Financiamento Bancário em até 48x🏦
📞(67) 3929-3122 (whats)
Av. Capitão Olinto Mancini 2721, sala 4 - Bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas / MS
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 184,4 cc |
| Potência Máxima | 16,3 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 16,4 cv a 8.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo | 1,65 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,66 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) |
| Transmissão | 5 Velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 61,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 9,5:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | 35 / 35 W |
| Tanque de Combustível | 13,5 litros |
| Óleo do Motor | 1,2 litro |
| Distância entre eixos | 1358 mm |
| Distância mínima do solo | 241 mm |
| Altura do assento | 836 mm |
| Peso Seco | 127 kg |
| Tipo | Semi Berço Duplo |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 180 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Mono Shock / 150 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A disco / 220 mm |
| Pneu Dianteiro | 90/90 – 19 |
| Pneu Traseiro | 110/90 – 17 |
Loading...